Confronto: Browning BLR Lightweight .308 Win
Versione Hunter Laminated vs Tracker Pistol Grip Battue
Caratteristica | Hunter Laminated | Tracker Pistol Grip Battue |
---|---|---|
Destinazione d’uso | Caccia da postazione, selezione, uso con ottiche | Caccia in battuta, inseguimento, ambienti stretti |
Calcio | Laminato marrone, impugnatura dritta | Laminato grigio, impugnatura a pistola |
Finitura metallo | Nero opaco | Cerakote grigia, resistente ad abrasioni e corrosione |
Canna | 53 cm (21”), filettata M14x1 | 47 cm (18.5”), non filettata |
Mirini | Fibra ottica, tacca regolabile | Fibra ottica, tacca regolabile |
Ottiche | Receiver forato per montaggio ottiche | Receiver forato per ottiche, ma ottimizzata per uso senza |
Caricatore | Amovibile, 4+1 colpi | Amovibile, 5+1 colpi (.308 Win) |
Peso | Circa 3,3 kg | Circa 3,2 kg |
Lunghezza totale | ~107 cm | ~98 cm |
Calciolo | In gomma, tradizionale | Pachmayr antirinculo |
Predisposizione accessori | Alta (ottiche, freni di bocca, mod. di suono) | Limitata (no filettatura, più compatta e diretta) |
Estetica | Classica ed elegante | Tattica, tecnica e moderna |
Quando scegliere una o l’altra:
-
Hunter Laminated:
Ideale se preferisci un’arma versatile e tradizionale, adatta a montaggio ottiche e accessori. Perfetta per caccia da appostamento o selezione, o dove il tiro richiede precisione a media-lunga distanza. -
Tracker Battue Pistol Grip:
Scelta eccellente per la caccia in movimento, come battuta o inseguimento, dove servono rapidità, compattezza e maneggevolezza. Più robusta e resistente in condizioni ambientali avverse.